Главные новости
10 октября 2006
В список трехсот крупнейших банков Европы по версии журнала The Banker по объему капитала вошли сразу 18 российских кредитных организаций, а по объему активов – восемь.
Российские банки, вошедшие в список 300 крупнейших банков Европы по размеру капитала:
Место Банк Капитал
($ млрд) Активы
($ млрд) Место по
активам
43 Сбербанк 7,477 87,314 65
59 Внешторгбанк 4,927 36,723 109
117 Газпромбанк 1,790 15,443 170
146 "Уралсиб" 1,285 8,337 232
157 Межпромбанк 1,097 2,645 421
181 Альфа-банк 852 9,836 214
189 ФГ МДМ 799 5,580 297
210 Росбанк 689 7,402 254
211 Банк Москвы 682 5,724 293
229 Внешэкономбанк 573 5,317 303
247 НРБ 483 1,136 481
255 Номос-банк 462 2,971 403
272 "Русский стандарт" 420 3,917 341
282 Ситибанк 393 3,407 376
286 "Глобэкс" 388 1,784 458
288 РоссельхозБанк 383 1,982 452
289 Промсвязьбанк 383 3,854 347
300 "Ак барс" 368 2,561 425













